| Nr.p.k | Valsts kods | Valsts | Braukšanas ierobežojumi | Ziemas aprīkojums | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | A | Austrija | ||
| 2. | BY | Baltkrievija | nav informācijas | |
| 3. | BE | Beļģija | ||
| 4. | BG | Bulgārija | nav braukšanas ierobežojumu | |
| 5. | CZ | Čehija | ||
| 6. | DK | Dānija | nav informācijas | |
| 7. | F | Francija | ||
| 8. | GR | Grieķija | ||
| 9. | HR | Horvātija | nav informācijas | |
| 10. | EST | Igaunija | ||
| 11. | I | Itālija | ||
| 12. | IRL | Īrija | nav informācijas | |
| 13. | KZ | Kazahstāna | nav braukšanas ierobežojumu | |
| 14. | KG | Kirgizstāna | 2023 | nav informācijas | 
| 15. | RUS | Krievija | ||
| 16. | UK | Lielbritānija | nav informācijas | |
| 17. | LT | Lietuva | nav braukšanas ierobežojumu | nav informācijas | 
| 18. | L | Luksemburga | ||
| 19. | MK | Maķedonija | nav braukšanas ierobežojumu | |
| 20. | MD | Moldova | nav braukšanas ierobežojumu | nav informācijas | 
| 21. | NL | Nīderlande | 2025 | nav informācijas | 
| 22. | N | Norvēģija | nav informācijas | |
| 23. | PL | Polija | ||
| 24. | P | Portugāle | ||
| 25. | RO | Rumānija | ||
| 26. | SK | Slovākija | ||
| 27. | SLO | Slovēnija | ||
| 28. | FIN | Somija | nav braukšanas ierobežojumu | |
| 29. | E | Spānija | ||
| 30. | CH | Šveice | ||
| 31. | TR | Turcija | ||
| 32. | UA | Ukraina | 2022 | nav informācijas | 
| 33. | H | Ungārija | ||
| 34. | UZ | Uzbekistāna | 2024 | nav informācijas | 
| 35. | D | Vācija | ||
| 36. | S | Zviedrija | 
Informatīvs interneta resurss ar valstu svētku dienām un braukšanas ierobežojumiem ārvalstīs: www.trafficban.com
Informāciju par svētku dienām ārvalstīs 2024. gadā skatīt šeit.
Informāciju par svētku dienām ārvalstīs 2025. gadā skatīt šeit.
Informācija par tīrajām vides zonām: http://urbanaccessregulations.eu/