Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
06:29 | Jaunjērcēni-Ēveles pienotava-Valmieras AO | 07:32 | 123456- | 5427 | ||
08:39 | Ēvele-Jaunklidzis-Plāņi-Smiltenes AO | 09:49 | -----6- | 6597 | ||
08:39 | Ēvele-Jaunklidzis-Plāņi-Smiltenes AO | 09:49 | 1-3---- | 6597 | ||
14:53 | Ēvele-Trikāta-Jaunklidzis-Plāņi-Smiltenes AO | 16:22 | -----6- | 6597 | ||
14:53 | Ēvele-Trikāta-Plāņi-Smiltenes AO | 16:22 | 1-3---- | 6597 | ||
15:12 | Jaunjērcēni-Ēveles pienotava-Valmieras AO | 16:16 | 1234567 | 5427 | ||
19:01 | Jaunjērcēni-Ēveles pienotava-Valmieras AO | 20:05 | 1234--- | 5427 |
Saraksta sagatavošanas datums: 17.04.2025