Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
06:42 | Valkas AO | 07:05 | 123456- | 7825 | ||
08:47 | Valkas AO | 09:10 | 1234567 | 7825 | ||
10:32 | Valkas AO | 10:55 | 1234567 | 7825 | ||
13:57 | Valkas AO | 14:20 | 1234567 | 7825 | ||
16:47 | Valkas AO | 17:10 | 1234567 | 7825 | ||
18:12 | Valkas AO | 18:35 | 1234567 | 7825 |
Saraksta sagatavošanas datums: 29.04.2025