Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
06:55 | Valmieras AO | 07:32 | 123456- | 5427 | ||
08:42 | Ēvele-Jaunklidzis-Plāņi-Smiltenes AO | 09:49 | 1-3---- | 6597 | ||
08:42 | Ēvele-Jaunklidzis-Plāņi-Smiltenes AO | 09:49 | -----6- | 6597 | ||
08:58 | Jaunklidzis-Plāņi-Smiltenes AO | 09:49 | -----6- | 6597 | ||
08:58 | Jaunklidzis-Plāņi-Smiltenes AO | 09:49 | 1-3---- | 6597 | ||
14:56 | Ēvele-Trikāta-Jaunklidzis-Plāņi-Smiltenes AO | 16:22 | -----6- | 6597 | ||
14:56 | Ēvele-Trikāta-Plāņi-Smiltenes AO | 16:22 | 1-3---- | 6597 | ||
15:14 | Ēveles pienotava-Valmieras AO | 16:16 | 1234567 | 5427 | ||
15:15 | Trikāta-Jaunklidzis-Plāņi-Smiltenes AO | 16:22 | -----6- | 6597 | ||
15:15 | Trikāta-Plāņi-Smiltenes AO | 16:22 | 1-3---- | 6597 | ||
15:38 | Valmieras AO | 16:16 | 1234567 | 5427 | ||
19:03 | Ēveles pienotava-Valmieras AO | 20:05 | 1234--- | 5427 | ||
19:27 | Valmieras AO | 20:05 | 1234--- | 5427 |
Saraksta sagatavošanas datums: 20.04.2025