Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
08:42 | Plāņi-Smiltenes AO | 09:10 | -2----- | 6686 | ||
09:19 | Plāņi-Smiltenes AO | 09:49 | -----6- | 6597 | ||
09:19 | Plāņi-Smiltenes AO | 09:49 | 1-3---- | 6597 | ||
15:52 | Plāņi-Smiltenes AO | 16:22 | -----6- | 6597 | ||
15:52 | Plāņi-Smiltenes AO | 16:22 | 1-3---- | 6597 | ||
15:52 | Plāņi-Smiltenes AO | 16:22 | -2----- | 6686 |
Saraksta sagatavošanas datums: 28.04.2025