Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
06:59 | Kārķi-Rūjienas AO | 07:55 | 12345-- | 5441 | ||
07:06 | Kārķi-Valkas AO | 07:55 | 1234567 | 5384 | ||
13:46 | Kārķi-Valkas AO | 14:30 | 1234567 | 5384 | ||
15:35 | Kārķi-Naukšēni | 16:18 | 12345-- | 5441 | ||
17:36 | Kārķi-Valkas AO | 18:20 | 1234567 | 5384 |
Saraksta sagatavošanas datums: 15.02.2025