Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
06:51 | Valkas AO | 07:05 | 123456- | 7825 | ||
08:56 | Valkas AO | 09:10 | 1234567 | 7825 | ||
10:41 | Valkas AO | 10:55 | 1234567 | 7825 | ||
14:06 | Valkas AO | 14:20 | 1234567 | 7825 | ||
16:56 | Valkas AO | 17:10 | 1234567 | 7825 | ||
18:21 | Valkas AO | 18:35 | 1234567 | 7825 | ||
21:36 | Valkas AO | 21:50 | 1234567 | 7600 |
Saraksta sagatavošanas datums: 12.02.2025