Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
06:03 | Valmieras AO | 06:26 | 1234567 | 6633 | ||
06:54 | Valmieras AO | 07:20 | 1234567 | 6633 | ||
08:04 | Valmieras AO | 08:27 | ----5-- | 7819 | ||
08:33 | Valmieras AO | 09:00 | 1234567 | 6500 | ||
10:07 | Valmieras AO | 10:30 | 1234567 | 6633 | ||
12:57 | Valmieras AO | 13:20 | 1234567 | 6633 | ||
15:13 | Valmieras AO | 15:35 | 1234567 | 6500 | ||
17:02 | Valmieras AO | 17:25 | 1234567 | 6633 | ||
17:42 | Valmieras AO-Rīgas SAO | 20:25 | 1234567 | 7743 | ||
18:44 | Valmieras AO-Rīgas SAO | 21:15 | 123456- | 7743 | ||
18:44 | Valmieras AO-Straupe-Rīgas SAO | 21:15 | ------7 | 7743 | ||
20:19 | Valmieras AO | 20:40 | 1234567 | 6633 |
Saraksta sagatavošanas datums: 15.03.2025