Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:22 | Lauktehnika-Valkas AO | 07:36 | 12345-- | 3033 | ||
08:57 | Lauktehnika-Valkas AO | 09:11 | 1234567 | 3033 | ||
12:29 | Lauktehnika-Valkas AO | 12:46 | ----567 | 3034 | ||
14:11 | Lauktehnika-Valkas AO | 14:25 | 1234567 | 3034 | ||
16:59 | Lauktehnika-Valkas AO | 17:13 | 12345-- | 3033 | ||
17:27 | Lauktehnika-Valkas AO | 17:41 | 1234--- | 3033 | ||
21:03 | Lauktehnika-Valkas AO | 21:16 | 1234567 | 3034 |
Saraksta sagatavošanas datums: 15.02.2025