Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
05:52 | Valkas AO | 06:01 | 12345-- | 3034 | ||
12:21 | Lauktehnika-Valkas AO | 12:46 | ----567 | 3034 | ||
14:03 | Lauktehnika-Valkas AO | 14:25 | 1234567 | 3034 | ||
17:46 | Valkas AO | 17:58 | ----567 | 3034 | ||
20:56 | Lauktehnika-Valkas AO | 21:16 | 1234567 | 3034 |
Saraksta sagatavošanas datums: 15.02.2025