Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:23 | Lauktehnika-Valkas AO | 07:36 | 12345-- | 3033 | ||
08:58 | Lauktehnika-Valkas AO | 09:11 | 1234567 | 3033 | ||
12:31 | Lauktehnika-Valkas AO | 12:46 | ----567 | 3034 | ||
14:13 | Lauktehnika-Valkas AO | 14:25 | 1234567 | 3034 | ||
17:00 | Lauktehnika-Valkas AO | 17:13 | 12345-- | 3033 | ||
17:28 | Lauktehnika-Valkas AO | 17:41 | 1234--- | 3033 | ||
21:04 | Lauktehnika-Valkas AO | 21:16 | 1234567 | 3034 |
Saraksta sagatavošanas datums: 12.02.2025