Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
05:58 | Valkas AO | 06:01 | 12345-- | 3034 | ||
10:11 | Valkas AO-Lauktehnika-Valkas AO | 10:37 | 1234567 | 3033 | ||
11:13 | Valkas AO | 11:17 | 1234567 | 3033 | ||
14:52 | Valkas AO | 14:57 | 12345-- | 3034 | ||
17:53 | Valkas AO | 17:58 | ----567 | 3034 |
Saraksta sagatavošanas datums: 12.02.2025