Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:16 | Lauktehnika-Valkas AO | 07:36 | 12345-- | 3033 | ||
08:51 | Lauktehnika-Valkas AO | 09:11 | 1234567 | 3033 | ||
12:07 | Lugažu stacija-Lauktehnika-Valkas AO | 12:46 | ----567 | 3034 | ||
16:53 | Lauktehnika-Valkas AO | 17:13 | 12345-- | 3033 | ||
17:21 | Lauktehnika-Valkas AO | 17:41 | 1234--- | 3033 | ||
20:42 | Lugažu stacija-Lauktehnika-Valkas AO | 21:16 | 1234567 | 3034 |
Saraksta sagatavošanas datums: 15.02.2025