Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:08 | Valkas AO | 07:10 | 12345-- | 3033 | ||
07:34 | Valkas AO | 07:36 | 12345-- | 3033 | ||
08:06 | Valkas AO | 08:08 | 12345-- | 3033 | ||
09:09 | Valkas AO | 09:11 | 1234567 | 3033 | ||
10:35 | Valkas AO | 10:37 | 1234567 | 3033 | ||
12:43 | Valkas AO | 12:46 | ----567 | 3034 | ||
14:22 | Valkas AO | 14:25 | 1234567 | 3034 | ||
16:42 | Valkas AO-Lauktehnika-Valkas AO | 17:13 | 12345-- | 3033 | ||
17:11 | Valkas AO | 17:13 | 12345-- | 3033 | ||
17:39 | Valkas AO | 17:41 | 1234--- | 3033 | ||
21:13 | Valkas AO | 21:16 | 1234567 | 3034 |
Saraksta sagatavošanas datums: 12.02.2025