Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:26 | Valkas AO | 07:36 | 12345-- | 3033 | ||
09:01 | Valkas AO | 09:11 | 1234567 | 3033 | ||
11:04 | Kārķi-Rūjienas AO | 12:05 | 1234567 | 5384 | ||
12:35 | Valkas AO | 12:46 | ----567 | 3034 | ||
14:16 | Valkas AO | 14:25 | 1234567 | 3034 | ||
15:19 | Kārķi-Rūjienas AO | 16:22 | 1234567 | 5384 | ||
17:03 | Valkas AO | 17:13 | 12345-- | 3033 | ||
17:31 | Valkas AO | 17:41 | 1234--- | 3033 | ||
19:10 | Kārķi-Rūjienas AO | 20:10 | 1234567 | 5384 | ||
21:07 | Valkas AO | 21:16 | 1234567 | 3034 |
Saraksta sagatavošanas datums: 12.02.2025