Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:03 | Valkas AO | 07:10 | 12345-- | 3033 | ||
07:29 | Valkas AO | 07:36 | 12345-- | 3033 | ||
08:01 | Valkas AO | 08:08 | 12345-- | 3033 | ||
09:04 | Valkas AO | 09:11 | 1234567 | 3033 | ||
10:31 | Valkas AO | 10:37 | 1234567 | 3033 | ||
11:03 | Kārķi-Rūjienas AO | 12:05 | 1234567 | 5384 | ||
12:38 | Valkas AO | 12:46 | ----567 | 3034 | ||
14:18 | Valkas AO | 14:25 | 1234567 | 3034 | ||
15:18 | Kārķi-Rūjienas AO | 16:22 | 1234567 | 5384 | ||
16:36 | Valkas AO-Lauktehnika-Valkas AO | 17:13 | 12345-- | 3033 | ||
17:06 | Valkas AO | 17:13 | 12345-- | 3033 | ||
17:34 | Valkas AO | 17:41 | 1234--- | 3033 | ||
19:08 | Kārķi-Rūjienas AO | 20:10 | 1234567 | 5384 | ||
21:09 | Valkas AO | 21:16 | 1234567 | 3034 |
Saraksta sagatavošanas datums: 15.02.2025