Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
05:24 | Lauktehnika-Lugažu stacija-Valkas AO | 06:01 | 12345-- | 3034 | ||
06:53 | Lauktehnika-Valkas AO | 07:10 | 12345-- | 3033 | ||
07:48 | Lauktehnika-Valkas AO | 08:08 | 12345-- | 3033 | ||
09:54 | Lauktehnika-Valkas AO-Lauktehnika-Valkas AO | 10:37 | 1234567 | 3033 | ||
10:20 | Lauktehnika-Valkas AO | 10:37 | 1234567 | 3033 | ||
10:54 | Lauktehnika-Valkas AO | 11:17 | 1234567 | 3033 | ||
13:38 | Lugažu stacija-Lauktehnika-Valkas AO | 14:25 | 1234567 | 3034 | ||
14:34 | Lauktehnika-Valkas AO | 14:57 | 12345-- | 3034 | ||
16:24 | Lauktehnika-Valkas AO-Lauktehnika-Valkas AO | 17:13 | 12345-- | 3033 | ||
17:21 | Lauktehnika-Lugažu stacija-Valkas AO | 17:58 | ----567 | 3034 |
Saraksta sagatavošanas datums: 12.02.2025