Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
05:22 | Lauktehnika-Lugažu stacija-Valkas AO | 06:01 | 12345-- | 3034 | ||
06:52 | Lauktehnika-Valkas AO | 07:10 | 12345-- | 3033 | ||
07:47 | Lauktehnika-Valkas AO | 08:08 | 12345-- | 3033 | ||
09:52 | Lauktehnika-Valkas AO-Lauktehnika-Valkas AO | 10:37 | 1234567 | 3033 | ||
10:18 | Lauktehnika-Valkas AO | 10:37 | 1234567 | 3033 | ||
10:52 | Lauktehnika-Valkas AO | 11:17 | 1234567 | 3033 | ||
13:36 | Lugažu stacija-Lauktehnika-Valkas AO | 14:25 | 1234567 | 3034 | ||
14:32 | Lauktehnika-Valkas AO | 14:57 | 12345-- | 3034 | ||
16:22 | Lauktehnika-Valkas AO-Lauktehnika-Valkas AO | 17:13 | 12345-- | 3033 | ||
17:19 | Lauktehnika-Lugažu stacija-Valkas AO | 17:58 | ----567 | 3034 |
Saraksta sagatavošanas datums: 15.02.2025