Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
06:54 | Kārķi-Valkas AO | 07:55 | 1234567 | 5384 | ||
07:39 | Naukšēnu vidusskola-Rūjienas AO | 08:00 | 12345-- | 5401 | ||
08:32 | Naukšēni-Nurmi-Rūjienas AO | 09:30 | ---4--- | 6677 | ||
12:37 | Naukšēni-Nurmi-Rūjienas AO | 13:35 | ---4--- | 6677 | ||
13:34 | Kārķi-Valkas AO | 14:30 | 1234567 | 5384 | ||
17:24 | Kārķi-Valkas AO | 18:20 | 1234567 | 5384 | ||
21:48 | Naukšēni-Rūjienas AO | 22:00 | 1234567 | 7743 |
Saraksta sagatavošanas datums: 15.03.2025