2018. gada starptautisko autopārvadājumu atļauju kvotas un uz 20.09.2018 saņemto atļauju skaits:
Nr.p. | k.Valsts | Atļauju veids | Kvota | Saņemto atļauju skaits uz 20.09.2018. |
---|---|---|---|---|
1 | Albānija | Divpusējiem pārvadājumiem | 70 | 70 |
2 | Albānija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 30 | 30 |
3 | Armēnija | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 100 | 100 |
4 | Austrija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 100 | 100 |
5 | Azerbaidžāna | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 250 | 250 |
6 | Azerbaidžāna | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 80 | 80 |
7 | Baltkrievija | Divpusējiem pārvadājumiem | 7000 | 9000 |
8 | Baltkrievija | Divpusējiem pārvadājumiem (ar maksu Baltkrievijā) | 1000 | 1000 |
9 | Baltkrievija | Tranzīta pārvadājumiem | 1500 | 3500 |
10 | Baltkrievija | Tranzīta pārvadājumiem (ar maksu Baltkrievijā) | 10500 | 10500 |
11 | Baltkrievija | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 4000 | 7500 |
12 | Baltkrievija | Pasažieru divpusējiem pārvadājumiem | 100 | 100 |
13 | Baltkrievija | Pasažieru tranzīta pārvadājumiem (ar maksu Baltkrievijā) | 75 | 75 |
14 | Baltkrievija | Pasažieru pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm (ar maksu Baltkrievijā) | 25 | 25 |
15 | Bosnija un Hercegovina | Divpusējiem un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 100 | 100 |
16 | Bulgārija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 150 | 150 |
17 | Gruzija | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 200 | 200 |
18 | Gruzija | Pasažieru divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 10 | 10 |
19 | Horvātija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 100 | 100 |
20 | Irāna | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 300 | 300(divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem) |
21 | Irāna | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 300 | 300(pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm) |
21 | Kazahstāna | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 4000 | 4000 |
22 | Kazahstāna | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 700 | 1000 |
23 | Kipra | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 50 | 50 |
24 | Kirgizstāna | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 400 | 400 |
25 | Kirgizstāna | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 300 | 300 |
26 | Krievija | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 100000 | 100000 |
27 | Krievija | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 7000 | 7000 |
28 | Krievija | Pasažieru divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 300 | 300 |
29 | Krievija | Pasažieru tranzīta pārvadājumiem | 100 | 100 |
30 | Luksemburga | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 40 | 40 |
31 | Maķedonija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 200 | 200 |
32 | Melnkalne | Divpusējiem un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 100 | 100 |
33 | Moldova | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 600 | 600 |
34 | Moldova | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 300 | 300 |
35 | Moldova | Pasažieru divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešjām valstīm | 30 | 30 |
36 | Mongolija | Divpusējiem un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 300 | 300 |
37 | Norvēģija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 50 | 50 |
38 | Polija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 600 | 600 |
39 | Rumānija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 50 | 50 |
40 | Serbija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 200 | 200 |
41 | Somija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 300 | 300 |
42 | Tadžikistāna | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 50 | 50 |
43 | Tadžikistāna | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 50 | 50 |
44 | Turcija | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 900 | 900 |
45 | Turcija | Divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 450 | 450 |
46 | Turkmenistāna | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 100 | 100 |
47 | Turkmenistāna | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 100 | 100 |
48 | Ukraina | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 8000 | 8000 |
49 | Ukraina | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 2000 | 2000 |
50 | Ukraina | Pasažieru divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 100 | 100 |
51 | Ungārija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 200 | 200 |
52 | Uzbekistāna | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 600 | 600 |
53 | Uzbekistāna | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 600 | 600 |
54 | Vācija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 200 | 200 |
55 | Zviedrija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 100 | 100 |
56 | Zviedrija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm (reģistr. pēc 01.01.1993) | 200 | 200 |
Papildu informācija:
Pielikums | Izmērs |
---|---|
2018. gada starptautisko autopārvadājumu atļauju kvotas un uz 20.09.2018 saņemto atļauju skaits | 141.46 KB |