Informācija publiskota atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa noteikumiem Nr. 194 “Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus” un 2019. gada 27. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.389 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili”.
Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu apturēt un/vai anulēt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 25.03.2025 līdz 25.03.2026
| Reģ.Nr. | Nosaukums | Licences Nr. | Apturēta | Anulēta |
|---|---|---|---|---|
| 50203385021 | SIA "Amesa" | KS-15366 | 25.03.2026 | |
| 50003682491 | SIA "GERANT" | KS-04276 | 25.03.2026 | |
| 48501016925 | Dobeles rajona Jaunbērzes pagasta ZS "KŪLES" | KS-13188 | 25.03.2026 | |
| 40203516513 | SIA "LIMOVV" | NT-03125 | 25.03.2026 | |
| 40203464391 | SIA "PORTMOND" | NT-02582 | 25.03.2026 | |
| 42103018297 | SIA "RUMINA UN CO" | KS-03252 | 24.03.2026 | |
| 40002201407 | IK Myron | NT-02433 | 20.03.2026 | |
| 42103105467 | Consilio Style Latvia SIA | KS-14676 | 20.03.2026 | |
| 40203415076 | SIA "SKMO" | NT-01568 | 20.03.2026 | |
| 40203384946 | SIA "Mastertrans" | KS-14444 | 20.03.2026 | |
| 44103106653 | SIA Brightway logistics | KS-14605 | 19.03.2026 | |
| 44103021793 | SIA "AMBERTO" | KS-14295 | 19.03.2026 | |
| 40003355056 | SIA "MIRONA" | NT-03779 | 22.10.2025 | 19.03.2026 |
| 40203263981 | SIA "AS Inspection" | KS-15243 | 19.03.2026 | |
| 40002196322 | IK Harbons | NT-01576 | 19.03.2026 | |
| 44103122499 | SIA "EVOLUT" | KS-14606 | 19.03.2026 | |
| 43603031101 | SIA "Audzes Būvfirma" | KS-13129 | 19.03.2026 | |
| 40103773352 | SIA "AutoFavorit" | PS-01687 | 19.03.2026 | |
| 40103773352 | SIA "AutoFavorit" | KS-13660 | 19.03.2026 | |
| 40203679666 | SIA TransWorldExpress | KS-15738 | 18.03.2026 | |
| 40103336672 | SIA "GS Stividoring" | KS-14524 | 18.03.2026 | |
| 40002208655 | IK TAXI-IG | NT-03313 | 17.03.2026 | |
| 40203455153 | SIA "Vent Taxi" | NT-02340 | 17.03.2026 | |
| 40103872108 | SIA "Radošuma attīstības centrs" | NT-02754 | 17.03.2026 | |
| 42103088218 | BGS ADR SIA | KS-13524 | 16.03.2026 | |
| 42103076191 | SIA "RS Company1" | KS-15317 | 16.03.2026 | |
| 40203587499 | SIA DM TRANSPORT | NT-04121 | 16.03.2026 | |
| 40203449763 | SIA VISAMOTORS | NT-02260 | 16.03.2026 | |
| 40203369294 | SIA JBTaxi | NT-01396 | 16.03.2026 | |
| 40002189636 | IK TDI76 | NT-00991 | 12.03.2026 | |
| 40203483320 | SIA "CN65" | NT-02768 | 12.03.2026 | |
| 48701000077 | SIA "Vecsiljāņi" | KS-12523 | 12.03.2026 | |
| 44103144509 | SIA "SPD Logistics" | KS-13865 | 11.03.2026 | |
| 40002205201 | IK AC70 | NT-02828 | 10.03.2026 | |
| 40003631864 | SIA "TRANS AVTO" | KS-13191 | 10.03.2026 | |
| 40003903168 | SIA "AL TRANS" | KS-06838 | 09.03.2026 | |
| 41503022655 | SIA "ESTO D" | PS-01982 | 09.03.2026 | |
| 40203366404 | SIA "Europe" | KS-14136 | 09.03.2026 | |
| 40203424276 | SIA "Malmo Liquid & Logistic" | KS-14835 | 09.03.2026 | |
| 43603027784 | SIA "AMG Logistics" | KS-15266 | 09.03.2026 | |
| 40103952225 | SIA "New Pack LV" | KS-15097 | 09.03.2026 | |
| 40203366423 | SIA "Fortuna LUX" | KS-14135 | 09.03.2026 | |
| 42103043896 | SIA "S.Motors" | PS-01376 | 09.03.2026 | |
| 40103875782 | SIA "FAIZ" | KS-14525 | 09.03.2026 | |
| 42403048394 | SIA "REUS" | KS-13759 | 09.03.2026 | |
| 40002226862 | IK KRISTO97 | NT-05446 | 05.03.2026 | |
| 50103470641 | SIA "CONFIDEX AG" | KS-13275 | 03.03.2026 | |
| 40203330515 | Axend Systems, SIA | KS-15694 | 02.03.2026 | |
| 40103445445 | SIA "SilverSeraf" | KS-15459 | 02.03.2026 | |
| 41502006263 | SIA "R.A." | KS-12914 | 02.03.2026 | |
| 42403021027 | SIA "NB & BV Transport" | KS-07655 | 02.03.2026 | |
| 55401015951 | Barkavas pagasta A.Ģērmaņa ZS "CEĻMALAS" | KS-07842 | 27.02.2026 | |
| 44103126486 | SIA "JULINPARK" | KS-14679 | 27.02.2026 | |
| 42403008086 | SIA "EVRO TRANS" | KS-12577 | 27.02.2026 | |
| 40103501812 | SIA "Nov Avto Trans" | KS-12365 | 27.02.2026 | |
| 40203478673 | SIA "Bellona E" | NT-02648 | 26.02.2026 | |
| 40203437213 | SIA LRJ | NT-02298 | 26.02.2026 | |
| 40203428827 | SIA Ixat3333 | NT-02143 | 25.02.2026 | |
| 40203535923 | SIA "Marakuya" | NT-03445 | 25.02.2026 | |
| 40002206974 | IK ZG75 | NT-03066 | 25.02.2026 | |
| 40203560121 | SIA "Shalom" | NT-03775 | 25.02.2026 | |
| 40203635426 | SIA "RYXX" | NT-04784 | 25.02.2026 | |
| 40003805774 | SIA "M.S" | KS-14682 | 24.02.2026 | |
| 40203327657 | SIA Ixat111 | NT-01759 | 24.07.2025 | 24.02.2026 |
| 40003111740 | SIA "ALVOS" | KS-03667 | 24.02.2026 | |
| 40103182631 | SIA "Weboo.lv" | NT-03075 | 24.02.2026 | |
| 40203574329 | SIA IZIPIZI TRVL | PS-01617 | 23.02.2026 | |
| 40103071834 | SIA "N.G.S" | KS-14995 | 23.02.2026 | |
| 40203466301 | SIA "ABC TRANS" | KS-14883 | 23.02.2026 | |
| 40002212097 | IK RERA TRANS | NT-03728 | 23.02.2026 | |
| 40002213995 | IK "CLG" | NT-03964 | 23.02.2026 | |
| 40203090973 | SIA "JD LINE" | KS-12480 | 23.02.2026 | |
| 42103042138 | GETIC SIA | KS-13611 | 23.02.2026 | |
| 40103695664 | SIA "STRONGEST" | KS-10635 | 20.02.2026 | |
| 40002205803 | IK SL JU 65 | NT-02922 | 19.02.2026 | |
| 50002205631 | VS83 IK | NT-02895 | 19.02.2026 | |
| 40203472153 | SIA DJ Taxi | NT-02588 | 19.02.2026 | |
| 40002213374 | IK KK Transport | KS-15348 | 18.02.2026 | |
| 42103101183 | SIA "Rian Cargo" | KS-15002 | 17.02.2026 | |
| 40203579082 | SIA "Vivi 13" | NT-04009 | 17.02.2026 | |
| 41203044808 | SIA "AV Tehserviss" | KS-10103 | 17.02.2026 | |
| 40203446199 | SIA Ski Transfer | PS-01984 | 17.02.2026 | |
| 40203241823 | SIA RP NOMA | KS-14760 | 17.02.2026 | |
| 44103028594 | SIA "NOVEST" | KS-07119 | 16.02.2026 | |
| 40203454764 | SIA "K&M" | NT-02341 | 16.02.2026 | |
| 40002220037 | IK RB Star | NT-04687 | 16.02.2026 | |
| 40203644240 | SIA DC Pro Service | NT-04976 | 16.02.2026 | |
| 40203494220 | Forgeron SIA | KS-15331 | 16.02.2026 | |
| 40203437552 | SIA VIRSUP | NT-02179 | 16.02.2026 | |
| 40203436523 | SIA SN DRIVE | NT-02230 | 16.02.2026 | |
| 42103022610 | SIA "TOLMETS" | KS-15224 | 13.02.2026 | |
| 40203614087 | SIA "ONAF" | NT-04545 | 15.01.2026 | 12.02.2026 |
| 40002215248 | IK Naro B | NT-04101 | 12.02.2026 | |
| 40002217111 | Gaismatotal IK | NT-04346 | 12.02.2026 | |
| 40203400668 | SIA STAR | NT-02587 | 12.02.2026 | |
| 40203558911 | SIA CloudSky | KS-15471 | 11.02.2026 | |
| 40002204297 | IK SI72 | NT-02729 | 11.02.2026 | |
| 40203347348 | SIA "VAP TRANSS" | KS-14073 | 11.02.2026 | |
| 50003461981 | SIA "REDOX" | KS-13653 | 10.02.2026 | |
| 40203113265 | SIA "SB Fiber" | KS-14863 | 10.02.2026 | |
| 40203577518 | SIA NA8051 | NT-03990 | 10.02.2026 | |
| 41503068839 | SIA "Tar-Tak" | KS-12775 | 09.02.2026 | |
| 40002222112 | jvvd72 IK | NT-04925 | 05.02.2026 | |
| 40203603276 | SIA "EAS" | NT-04395 | 04.02.2026 | |
| 40203458855 | SIA KURZEMES GRAUDI | KS-15044 | 04.02.2026 | |
| 40103626658 | SIA "SONIC Transport" | KS-13888 | 04.02.2026 | |
| 40203520148 | SIA KEHT | NT-03172 | 04.02.2026 | |
| 40203574564 | SIA Tako | NT-03958 | 04.02.2026 | |
| 40003370549 | SIA "PIE PAGRABA" | NT-03913 | 04.02.2026 | |
| 42103077619 | SIA SILVERFISH | KS-13588 | 03.02.2026 | |
| 40002194891 | SINTIJA LAPSIŅA IK | NT-01751 | 03.02.2026 | |
| 40203135703 | SIA "AM Trailer" | KS-13325 | 03.02.2026 | |
| 40103168322 | SIA "KOPA III" | KS-10720 | 03.02.2026 | |
| 40002201430 | IK cWeels | NT-02430 | 03.02.2026 | |
| 40002210096 | IK Milestiba | NT-03555 | 02.02.2026 | |
| 40002211091 | IK AI2 | NT-03595 | 30.01.2026 | |
| 40203479895 | SIA "Mercurius" | NT-02660 | 30.01.2026 | |
| 40002198732 | IK RK76 | NT-02255 | 29.01.2026 | |
| 40002227891 | IK "VD AUTO" | NT-05580 | 29.01.2026 | |
| 40002221259 | JEKABS & CO IK | NT-05613 | 28.01.2026 | |
| 40003613318 | SIA "Torans" | KS-08375 | 26.01.2026 | |
| 40203167484 | SIA BS76 | KS-13321 | 26.01.2026 | |
| 41503078080 | SIA "RFT" | KS-12326 | 26.01.2026 | |
| 40103277970 | SIA "LV DOLVERA" | KS-09737 | 26.01.2026 | |
| 40203551773 | SIA Unilogistic | KS-01854 | 26.01.2026 | |
| 40002207823 | IK Norto | NT-03181 | 23.01.2026 | |
| 40203339942 | SIA "RadaG" | NT-03013 | 22.01.2026 | |
| 40002211689 | IK SIVIKA | NT-03695 | 22.01.2026 | |
| 40103786291 | SIA "AL Sound" | KS-14746 | 22.01.2026 | |
| 40002213853 | IK TBRG | NT-03882 | 21.01.2026 | |
| 40203575076 | SIA AUTODRIVECAB | NT-04347 | 20.01.2026 | |
| 40203617524 | SIA "EKMA" | NT-04582 | 20.01.2026 | |
| 40003211012 | SIA "SELKO" | KS-06171 | 19.01.2026 | |
| 52402012211 | IK "VP-10" | PS-01921 | 19.01.2026 | |
| 40003298872 | SIA "PAKELLA" | KS-02752 | 19.01.2026 | |
| 40203455242 | SIA "Syndicate Taxi" | NT-02355 | 19.01.2026 | |
| 40103030164 | "IP-SERVISS" SIA | KS-14540 | 19.01.2026 | |
| 40002187688 | IK "VERDARS" | NT-01494 | 17.01.2026 | |
| 40002187692 | IK TEDI | NT-00937 | 17.01.2026 | |
| 40002216243 | IK Nakts kurjers | KS-15430 | 16.01.2026 | |
| 40203448857 | SIA "VLTX" | NT-02242 | 16.01.2026 | |
| 40002219305 | KKG IK | NT-04588 | 14.01.2026 | |
| 40002217840 | IK "JKTaxi" | NT-04413 | 14.01.2026 | |
| 40203365428 | SIA "Maile Cargo" | KS-14145 | 14.01.2026 | |
| 41203063599 | SIA "NV Logistics" | KS-15204 | 05.01.2026 | 14.01.2026 |
| 40203440016 | SIA "AlfaPlus" | KS-15064 | 14.01.2026 | |
| 40203506549 | SIA NR26 | NT-02979 | 13.01.2026 | |
| 40203587342 | SIA QUICKLINK | NT-04562 | 13.01.2026 | |
| 40203608004 | SIA "ITE" | NT-04452 | 13.01.2026 | |
| 40203635267 | SIA OZUPMIC | NT-04779 | 13.01.2026 | |
| 40203417255 | SIA PLAYTIME | NT-01664 | 12.01.2026 | |
| 42403023687 | SIA "Avikon" | KS-08281 | 09.09.2025 | 12.01.2026 |
| 40203442657 | SIA IP 777 | NT-02189 | 30.04.2025 | 12.01.2026 |
| 50203401561 | SIA ZPS LOGISTIK | NT-01432 | 12.01.2026 | |
| 40203427094 | SIA "3MGroup" | KS-14723 | 08.01.2026 | |
| 40203473233 | SIA "TWTTAXI" | NT-02619 | 08.01.2026 | |
| 40002225782 | IK Rocket Ride | NT-05333 | 08.01.2026 | |
| 40002226203 | IK RAM72 | NT-05391 | 08.01.2026 | |
| 40002220747 | IK AGC electric | NT-04776 | 08.01.2026 | |
| 40203290049 | SIA HAVI Supply Chain | KS-13833 | 06.01.2026 | |
| 42403045307 | SIA "RĒZEKNES MEŽIZSTRĀDE" | KS-13906 | 06.01.2026 | |
| 40002217874 | IK "A DRIVER" | NT-04425 | 05.01.2026 | |
| 40203439110 | SIA TATA | PS-01983 | 05.01.2026 | |
| 42103035583 | SIA "Dārzu darbnīca" | KS-08350 | 05.01.2026 | |
| 40203477358 | SIA "GTRX" | NT-02638 | 05.01.2026 | |
| 40002212398 | AUTOGURU 21 IK | NT-03745 | 30.12.2025 | |
| 40203534415 | SIA ATEO | NT-04050 | 29.12.2025 | |
| 40203596203 | SIA ZEIGO I | NT-04257 | 29.12.2025 | |
| 40203465132 | SIA "TAxVK" | NT-02480 | 29.12.2025 | |
| 40203192566 | SIA "ARTEIP" | NT-02110 | 29.12.2025 | |
| 40103694476 | "AVTOGRUZ" SIA | KS-14663 | 23.12.2025 | |
| 40203581157 | SIA "NORMIX TAXI" | NT-04047 | 23.12.2025 | |
| 40003955047 | SIA "Šmits Auto" | NT-03175 | 23.12.2025 | |
| 40002014109 | SIA "DINABURGA ROSME" | KS-03197 | 19.12.2025 | |
| 40103295923 | SIA "7 WAYS LOGISTICS" | KS-09459 | 18.12.2025 | |
| 40002226237 | IK "RenoGo" | NT-05429 | 18.12.2025 | |
| 40203436720 | SIA "VIP SOLUTION" | NT-02053 | 18.12.2025 | |
| 40103648585 | SIA "SECURITY SYSTEMS SERVICE" | NT-03293 | 18.12.2025 | |
| 40203555991 | SIA AIRY | NT-03715 | 18.12.2025 | |
| 40203438187 | SIA mazvi | NT-02152 | 18.12.2025 | |
| 40103406397 | SIA "PARKING57" | NT-01704 | 18.12.2025 | |
| 40002172837 | IK braucamkopa.lv | KS-12097 | 17.12.2025 | |
| 40003491147 | SIA "JTB" | KS-04654 | 17.12.2025 | |
| 40203550852 | SIA "Woop" | NT-03675 | 17.12.2025 | |
| 40203597529 | SIA "AR&IR" | NT-04279 | 17.12.2025 | |
| 40203382822 | SIA ED Transport | NT-01315 | 17.12.2025 | |
| 41203054863 | SIA "JAUNIE CEĻI" | KS-12544 | 15.12.2025 | |
| 44103014683 | SIA "AUTO SINTRA" | KS-03818 | 15.12.2025 | |
| 40203419241 | SIA RZ Logistic | KS-15057 | 15.12.2025 | |
| 40203477057 | SIA "OTAT" | NT-02628 | 12.12.2025 | |
| 40203626851 | SIA LAND | NT-04833 | 11.12.2025 | |
| 40002226627 | IK "VonBers" | NT-05426 | 10.12.2025 | |
| 40203487572 | LIM Car Rent, SIA | NT-03677 | 09.12.2025 | |
| 41503085650 | SIA "Modern city hotels" | KS-15312 | 09.12.2025 | |
| 41502039419 | IK ME-2480 | NT-00448 | 05.12.2025 | |
| 40002200115 | KT 55 IK | NT-02214 | 05.12.2025 | |
| 40203491281 | SIA "Your Way 86" | NT-02771 | 04.12.2025 | |
| 40203526403 | ABOROT SIA | KS-15362 | 04.12.2025 | |
| 40203610297 | SIA "TAXY777" | NT-04490 | 04.12.2025 | |
| 40203609349 | SIA EasyJourney | NT-04552 | 04.12.2025 | |
| 42403015482 | SIA "STRAT" | KS-10992 | 03.12.2025 | |
| 40203529081 | SIA "BJcab" | NT-03356 | 03.12.2025 | |
| 45403014944 | SIA "FLOPIX" | KS-14771 | 02.12.2025 | |
| 40203549124 | SIA "Logic8" | NT-03673 | 02.12.2025 | |
| 40203546541 | SIA "CREAM" | NT-03976 | 02.12.2025 | |
| 40203504016 | SIA "LATJU" | NT-02951 | 02.12.2025 | |
| 40203579792 | SIA VELTIC | NT-04291 | 02.12.2025 | |
| 40203577768 | SIA KLITY | NT-04052 | 02.12.2025 | |
| 40203366368 | SIA "Mobilefix" | NT-02337 | 02.12.2025 | |
| 50203618061 | SIA "SMNA" | NT-04584 | 01.12.2025 | |
| 44103109876 | SIA "VanLine" | KS-12186 | 27.11.2025 | |
| 40103789014 | SIA "Cooler" | KS-13765 | 27.11.2025 | |
| 40003952360 | SIA "LV INVESTĪCIJU GRUPA" | KS-12354 | 27.11.2025 | |
| 42403034727 | SIA "ZUMZUM" | KS-12859 | 27.11.2025 | |
| 44103100839 | "AJ SELVA" SIA | KS-12742 | 27.11.2025 | |
| 44103100839 | "AJ SELVA" SIA | PS-01835 | 27.11.2025 | |
| 41203062216 | SIA "VolPro" | KS-12600 | 27.11.2025 | |
| 45403046545 | SIA "Treilers LONG" | KS-12598 | 27.11.2025 | |
| 40002203501 | ME-Lain IK | NT-02673 | 27.11.2025 | |
| 40203091150 | SIA "AIRONI" | KS-15349 | 27.11.2025 | |
| 40203646970 | SIA KAPTO | NT-04935 | 27.11.2025 | |
| 40203608589 | SIA "de orditus" | NT-04521 | 27.11.2025 | |
| 41203042008 | SIA "YCG TRANSPORT LV" | KS-09633 | 25.11.2025 | |
| 43603045987 | SIA "WAMEX" | KS-12166 | 25.11.2025 | |
| 40103963731 | SIA "VIKRIS" | KS-11936 | 25.11.2025 | |
| 40003870929 | SIA "ASVH" | KS-14853 | 25.11.2025 | |
| 40002207293 | IK "Autolider" | KS-15109 | 25.11.2025 | |
| 40103437024 | SIA "LIELS AUTO" | KS-09471 | 24.11.2025 | |
| 58503017151 | SIA "Pērkons AO" | KS-12384 | 24.11.2025 | |
| 40203562480 | SIA "AUTO JUMS" | NT-04110 | 24.11.2025 | |
| 40203405881 | SIA Bandini | NT-01745 | 24.11.2025 | |
| 41203059837 | SIA "JU Trans" | KS-12456 | 24.11.2025 | |
| 50203553121 | SIA FlashLogistics | KS-15264 | 21.11.2025 | |
| 40203435068 | SIA Firmax | NT-01979 | 21.11.2025 | |
| 40003933656 | SIA "EVELLI LINE" | PS-01792 | 21.11.2025 | |
| 40203607865 | SIA "DAL LOGISTIC" | KS-15434 | 21.11.2025 | |
| 40203522651 | SIA "AIVARSIE" | NT-03236 | 20.11.2025 | |
| 40003717429 | SIA "ST AUTO" | PS-01933 | 19.11.2025 | |
| 40003717429 | SIA "ST AUTO" | KS-10325 | 19.11.2025 | |
| 40203585958 | SIA Erlenbusch Spedition | KS-15347 | 19.11.2025 | |
| 40203571360 | SIA "Pavards E" | KS-15555 | 19.11.2025 | |
| 50002092001 | IK "GAZIS" | KS-14681 | 14.11.2025 | |
| 40203649727 | SIA LuckyLogistics | KS-15606 | 11.11.2025 | |
| 40203649021 | SIA FastLogistics | KS-15604 | 11.11.2025 | |
| 40203403594 | SIA "Amoni" | NT-01464 | 11.11.2025 | |
| 40003899958 | SIA "ADRLogistics" | KS-12543 | 10.11.2025 | |
| 40103494309 | SIA "RK piegādes serviss" | KS-09784 | 10.11.2025 | |
| 50002210261 | IK AIVUK | NT-04200 | 08.11.2025 | |
| 40203436909 | Sanjas SIA | NT-02009 | 07.11.2025 | |
| 44103005549 | SIA "VALKAS MELIORĀCIJA" | KS-10186 | 06.11.2025 | |
| 40203450974 | "Streetcom" SIA | NT-02273 | 06.11.2025 | |
| 40203493155 | SIA "LAVANDA" | NT-02794 | 06.11.2025 | |
| 40203420607 | SIA "Euro Transport Plus" | KS-14689 | 06.11.2025 | |
| 40203547138 | Transfleet SIA | KS-15249 | 06.11.2025 | |
| 40203520788 | SIA KVDLogistics | KS-15293 | 06.11.2025 | |
| 40002216703 | IK EX TAXI | NT-04399 | 06.11.2025 | |
| 40203567149 | SIA Framsted | KS-15320 | 06.11.2025 | |
| 40002192392 | KIRAN IK | NT-01333 | 06.11.2025 | |
| 40002195596 | IK D.A.K.A | NT-01473 | 04.11.2025 | |
| 40002224240 | IK RUTKORS | NT-05123 | 04.11.2025 | |
| 40002224132 | DRAVEN IK | NT-05117 | 04.11.2025 | |
| 40002201214 | IK RRR TRANSPORT | NT-02476 | 04.11.2025 | |
| 40002198569 | IK RG DRIVE | NT-01956 | 04.11.2025 | |
| 40203555811 | SIA 33LG | NT-03730 | 04.11.2025 | |
| 44103081006 | SIA "E.D. LIGNE" | KS-10210 | 03.11.2025 | |
| 44103086836 | SIA "REVOLTECHNO" | KS-13155 | 03.11.2025 | |
| 40002218193 | IK "AIRBMW" | NT-04494 | 03.11.2025 | |
| 40002185988 | IK "Belt" | NT-04497 | 31.10.2025 | |
| 40203430018 | SIA AT DRIVE | NT-01989 | 30.10.2025 | |
| 45401019519 | Liezēres pagasta ZS "Kalna Šķētes" | KS-12605 | 30.10.2025 | |
| 41203047293 | SIA "Pusila" | KS-12249 | 30.10.2025 | |
| 40203368176 | SIA "LAKEKO" | KS-14610 | 29.10.2025 | |
| 40203347920 | SIA "DE Logistic" | KS-15269 | 28.10.2025 | |
| 40203616069 | SIA JC TAXI | NT-04631 | 28.10.2025 | |
| 40203486083 | SIA "Titan Systems" | KS-15318 | 28.10.2025 | |
| 40203551152 | SIA EOPG | NT-03872 | 28.10.2025 | |
| 40002209434 | IK MKS | NT-03421 | 27.10.2025 | |
| 40203478688 | SIA "LAMBA CAR" | NT-02654 | 27.10.2025 | |
| 41503003743 | SIA "ORNAMENTS" | PS-01966 | 24.10.2025 | |
| 40103575883 | SIA "Kokplēsis" | KS-12944 | 24.10.2025 | |
| 40103618449 | SIA MT&L | KS-13358 | 24.10.2025 | |
| 40203320682 | SIA "Sebo" | KS-14021 | 24.10.2025 | |
| 48503026294 | SIA "Taņķis" | KS-12567 | 23.10.2025 | |
| 40203683604 | SIA 33 NA | NT-05372 | 22.10.2025 | |
| 40203535266 | SIA GA55 | NT-03410 | 22.10.2025 | |
| 40103906550 | SIA DERIVERY | KS-14792 | 21.10.2025 | |
| 40203588278 | SIA "K.E Holding" | NT-04134 | 21.10.2025 | |
| 40203492395 | SIA "Goodman" | NT-02785 | 20.10.2025 | |
| 40203444696 | SIA "Odina Dēli" | KS-14769 | 17.10.2025 | |
| 40203429517 | Brownies SIA | NT-01843 | 17.10.2025 | |
| 40203532804 | SIA "Arno 13" | NT-03397 | 17.10.2025 | |
| 40203559917 | SIA "KT1" | NT-03798 | 17.10.2025 | |
| 40203536789 | SIA KL93 | NT-03464 | 17.10.2025 | |
| 40002197686 | IK Edgars77 | NT-01782 | 16.10.2025 | |
| 40002214079 | VJ101 IK | NT-03918 | 16.10.2025 | |
| 40203558413 | SIA SUFA | NT-03811 | 15.10.2025 | |
| 40203353626 | SIA NB taxi 2 | NT-01176 | 15.10.2025 | |
| 40103768099 | SIA "Universal Repair Services" | KS-14520 | 14.10.2025 | |
| 40103347197 | SIA "Turtle rent" | NT-03173 | 14.10.2025 | |
| 40203618977 | SIA ESTAN | NT-04617 | 14.10.2025 | |
| 50203295211 | SIA "Dainis un Partneri" | KS-14738 | 13.10.2025 | |
| 40103545380 | SIA "Electrical Machinery Engineering" | KS-14056 | 13.10.2025 | |
| 50203327911 | SIA IL KRAVA | KS-13978 | 13.10.2025 | |
| 50103392351 | SIA "DANVIAL" | KS-09318 | 13.10.2025 | |
| 51503054031 | SIA "DIALANS PLUS" | KS-09231 | 13.10.2025 | |
| 50203090871 | SIA "Alvitauto" | KS-12517 | 13.10.2025 | |
| 50103670431 | SIA "Ril Trans" | KS-12268 | 13.10.2025 | |
| 50203081031 | SIA "InsTrans" | KS-12402 | 13.10.2025 | |
| 50103763801 | SIA "LUX-A" | KS-12180 | 13.10.2025 | |
| 53602017511 | IK "Maksims Galkins" | KS-06791 | 13.10.2025 | |
| 50103465871 | SIA "AP & RB" | PS-01570 | 13.10.2025 | |
| 40203546715 | SIA SI26 | NT-03735 | 13.10.2025 | |
| 40203538262 | SIA "Rotto Grip" | NT-03495 | 13.10.2025 | |
| 49501015238 | Stalbes pagasta ZS "EGLĪTES" | KS-12182 | 10.10.2025 | |
| 50003223441 | SIA "MARIŅAS-JUM" | KS-12404 | 10.10.2025 | |
| 45403030544 | SIA "MERKURS" | KS-13555 | 10.10.2025 | |
| 44103110930 | SIA "ARRO TRANS" | KS-12270 | 10.10.2025 | |
| 44102028648 | IK "BELS-AB" | PS-01951 | 10.10.2025 | |
| 42103103610 | SIA "Baltikpro serviss" | KS-14956 | 10.10.2025 | |
| 40203414329 | SIA "Haevn Truck" | KS-14640 | 10.10.2025 | |
| 40203244800 | SIA "AUTO HOUSE BALTIC" | KS-14162 | 09.10.2025 | |
| 40002214238 | IK "Lira3" | NT-03935 | 09.10.2025 | |
| 40203433480 | SIA Maritransko | KS-14843 | 09.10.2025 | |
| 40203585981 | SIA AG Movers | KS-15334 | 09.10.2025 | |
| 40001010218 | SIA "Zeltbirzes" | KS-06399 | 09.10.2025 | |
| 40103539219 | SIA "STAF ORG" | KS-09947 | 08.10.2025 | |
| 40203308995 | SIA "GENCARGO" | KS-14024 | 08.10.2025 | |
| 40002224749 | IK YAROSH 64 | NT-05209 | 08.10.2025 | |
| 40203362173 | SIA CARGO WORK | KS-14996 | 08.10.2025 | |
| 40103616058 | SIA "S & J Partners" | KS-10969 | 08.10.2025 | |
| 40203016684 | SIA "Genius solution" | KS-15196 | 08.10.2025 | |
| 40203550551 | SIA KDT | NT-03942 | 08.10.2025 | |
| 40003845457 | SIA "MultiWay" | KS-14643 | 07.10.2025 | |
| 40002219201 | IK "Yarosh 53" | NT-04634 | 07.10.2025 | |
| 40203437228 | SIA "Savora" | NT-04051 | 07.10.2025 | |
| 40203408248 | SIA 4K TAX | NT-01543 | 07.10.2025 | |
| 40002195030 | IK "Taksists" | NT-01412 | 06.10.2025 | |
| 40002126306 | "ALJANS TRANSPORTS" IK | KS-07282 | 06.10.2025 | |
| 40103378375 | SIA "AR Smart" | KS-14904 | 06.10.2025 | |
| 43603035137 | SIA "Mozers" | KS-15414 | 06.10.2025 | |
| 40203399477 | SIA "JJ SOLUTION" | NT-03281 | 06.10.2025 | |
| 40203511484 | SIA "ROL66" | NT-03050 | 06.10.2025 | |
| 40103824339 | SIA "Anidax Investments" | KS-13349 | 03.10.2025 | |
| 42103052954 | SIA "Vitra L" | KS-15004 | 02.10.2025 | |
| 44102039798 | IK Martia Transport | NT-00705 | 02.10.2025 | |
| 40203395530 | JH-Cars SIA | NT-01393 | 02.10.2025 | |
| 40203427982 | SIA Ixat9999 | NT-01962 | 01.10.2025 | |
| 40203488741 | SIA INTACH | NT-02765 | 01.10.2025 | |
| 40203515414 | ARGAKA SIA | NT-03091 | 01.10.2025 | |
| 45403058436 | SIA "SM Solutions" | NT-01157 | 01.10.2025 | |
| 40203422379 | SIA UMDK | NT-04000 | 01.10.2025 | |
| 49001001039 | SIA "PRETPILS" | KS-13576 | 30.09.2025 | |
| 40002196905 | IK "V.D.I. UA" | NT-01770 | 30.09.2025 | |
| 40002198126 | IK ALLMOTORS | NT-01873 | 29.09.2025 | |
| 40203643230 | SIA MegaTransportLine | KS-15581 | 29.09.2025 | |
| 40203642095 | SIA TransCargoLogistics | KS-15577 | 29.09.2025 | |
| 50103243001 | SIA "VELES-5" | PS-01836 | 29.09.2025 | |
| 48502001880 | SIA "RV KODOLI" | KS-06035 | 29.09.2025 | |
| 49201015718 | S.Filoņenko ZS "MĀLKALNI" | KS-11783 | 29.09.2025 | |
| 48503026612 | SIA "Lielroznieki" | KS-12453 | 29.09.2025 | |
| 49201015690 | Tukuma rajona Zentenes pagasta Ozoliņa ZS "ZIŅĶI" | KS-12371 | 29.09.2025 | |
