Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:46 | Rauna | 07:48 | 12345-- | 6638 | ||
08:10 | Rauna | 08:13 | 12345-- | 5597 | ||
08:12 | Rauna-Cēsu AO | 08:48 | 123456- | 6279 | ||
14:12 | Lisas krejotava | 14:28 | 1234--- | 6638 | ||
14:12 | Lisas krejotava | 14:28 | ----5-- | 6256 | ||
14:33 | Drusti-Zosēni-Jaunpiebalga | 15:52 | 1234567 | 6279 | ||
15:12 | Rozes-Auškāpi-Rauna | 15:45 | 12345-- | 6640 | ||
15:52 | Drūģi-Rauna | 16:10 | 12345-- | 5597 |
Saraksta sagatavošanas datums: 12.02.2025