Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
08:08 | Rauna | 08:13 | 12345-- | 5597 | ||
08:10 | Rauna-Cēsu AO | 08:48 | 123456- | 6279 | ||
08:45 | Smiltenes AO-Liepa-Cēsu AO | 10:55 | 1234567 | 7771 | ||
09:40 | Rauna-Cēsu AO | 10:20 | ---4--- | 6278 | ||
11:51 | Rauna | 11:55 | ------7 | 6260 | ||
11:51 | Rauna | 11:55 | 12345-- | 6260 | ||
11:51 | Rauna-Rozes | 12:05 | -----6- | 6260 | ||
16:06 | Rauna | 16:10 | 12345-- | 5597 | ||
16:36 | Rauna-Smiltenes AO | 17:10 | 1234567 | 7902 | ||
17:43 | Rauna-Cēsu AO | 18:25 | ----5-7 | 6279 | ||
18:26 | Rauna-Smiltenes AO-Gaujiena | 20:20 | 1234567 | 7908 | ||
21:06 | Rauna-Smiltenes AO | 21:40 | 1234567 | 7902 |
Saraksta sagatavošanas datums: 12.02.2025