Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | Lisa-Liepa-Cēsu AO | 07:40 | 123456- | 6266 | ||
06:45 | Rozes | 06:50 | 123456- | 6256 | ||
08:25 | Priekuļi | 08:50 | 12345-- | 6256 | ||
09:25 | Rauna-Lisas krejotava | 09:40 | 1234--- | 6638 | ||
11:59 | Rozes | 12:05 | -----6- | 6260 | ||
14:15 | Lisas krejotava | 14:28 | ----5-- | 6256 | ||
14:15 | Lisas krejotava | 14:28 | 1234--- | 6638 | ||
15:14 | Rozes-Auškāpi-Rauna | 15:45 | 12345-- | 6640 | ||
16:44 | Rauna-Lisas krejotava | 17:00 | 12345-- | 6638 | ||
16:44 | Rozes | 16:48 | 123456- | 6256 |
Saraksta sagatavošanas datums: 12.02.2025