Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:54 | Rauna-Rīgas SAO | 10:05 | 1234567 | 7908 | ||
10:01 | Rauna-Rīgas SAO | 12:10 | 1234567 | 7902 | ||
10:09 | Cēsu AO | 10:45 | 1234567 | 7620 | ||
15:11 | Rauna-Rīgas SAO | 17:20 | 1234567 | 7902 | ||
15:37 | Rauna | 15:45 | 12345-- | 6640 |
Saraksta sagatavošanas datums: 12.02.2025