Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
10:06 | Smiltenes AO-Ape-Alūksnes AO | 12:25 | 1234567 | 7906 | ||
10:33 | Smiltenes AO-Gulbenes AO-Balvu AO | 12:55 | 1234567 | 7910 | ||
12:52 | Gulbenes AO-Balvu AO-Viļakas AO | 15:25 | 1234567 | 7911 | ||
14:06 | Smiltenes pagrieziens-Lūšakrogs | 16:25 | 123456- | 7906 | ||
14:35 | Drusti-Zosēni-Jaunpiebalga | 15:52 | 1234567 | 6279 | ||
14:52 | Drusti | 15:18 | ---4--- | 6278 | ||
16:45 | Smiltenes AO-Trapene-Alūksnes AO | 19:15 | 12345-- | 7915 | ||
18:09 | Drusti-Zosēni-Jaunpiebalga | 19:40 | ----5-- | 6279 | ||
19:32 | Gulbenes AO-Balvu AO-Viļakas AO-Baltinava | 22:23 | 1234567 | 7912 | ||
20:14 | Smiltenes AO-Ape-Alūksnes AO | 22:10 | 1234567 | 7906 |
Saraksta sagatavošanas datums: 13.02.2025