Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
05:34 | Lugažu stacija-Valkas AO | 06:01 | 12345-- | 3034 | ||
10:04 | Valkas AO-Lauktehnika-Valkas AO | 10:37 | 1234567 | 3033 | ||
11:06 | Valkas AO | 11:17 | 1234567 | 3033 | ||
13:48 | Lugažu stacija-Lauktehnika-Valkas AO | 14:25 | 1234567 | 3034 | ||
14:44 | Valkas AO | 14:57 | 12345-- | 3034 | ||
17:29 | Lugažu stacija-Valkas AO | 17:58 | ----567 | 3034 |
Saraksta sagatavošanas datums: 12.02.2025