Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:06 | Valkas AO | 07:10 | 12345-- | 3033 | ||
07:32 | Valkas AO | 07:36 | 12345-- | 3033 | ||
08:04 | Valkas AO | 08:08 | 12345-- | 3033 | ||
09:07 | Valkas AO | 09:11 | 1234567 | 3033 | ||
10:33 | Valkas AO | 10:37 | 1234567 | 3033 | ||
12:40 | Valkas AO | 12:46 | ----567 | 3034 | ||
14:20 | Valkas AO | 14:25 | 1234567 | 3034 | ||
16:39 | Valkas AO-Lauktehnika-Valkas AO | 17:13 | 12345-- | 3033 | ||
17:09 | Valkas AO | 17:13 | 12345-- | 3033 | ||
17:37 | Valkas AO | 17:41 | 1234--- | 3033 | ||
21:11 | Valkas AO | 21:16 | 1234567 | 3034 |
Saraksta sagatavošanas datums: 12.02.2025