2019. gada starptautisko autopārvadājumu atļauju kvotas un uz 15.11.2019 saņemto atļauju skaits:
Nr.p.k. | Valsts | Atļauju veids | Kvota | Saņemto atļauju skaits uz 15.11.2019 |
1. | Albānija | Divpusējiem pārvadājumiem | 70 | 70 |
2. | Albānija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 30 | 30 |
3. | Armēnija | Divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 100 | 100 |
4. | Austrija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 100 | 100 |
5. | Azerbaidžāna | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 300 | 300 |
6. | Azerbaidžāna | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 80 | 80 |
7. | Baltkrievija | Divpusējiem pārvadājumiem | 12000 | 12000 |
8. | Baltkrievija | Tranzīta pārvadājumiem | 8000 | 8000 |
9. | Baltkrievija | Divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 9000 | 10500 |
10. | Baltkrievija | Pasažieru divpusējiem pārvadājumiem | 100 | 100 |
11. | Baltkrievija | Pasažieru tranzīta pārvadājumiem | 75 | 75 |
12. | Baltkrievija | Pasažieru pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 25 | 35 |
13. | Bosnija un Hercegovina | Divpusējiem un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 100 | 100 |
14. | Bulgārija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 150 | 150 |
15. | Gruzija | Divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 200 | 250 |
16. | Gruzija | Pasažieru divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 10 | 10 |
17. | Horvātija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 100 | 100 |
18. | Irāna | Divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 300 | 300 |
19. | Kazahstāna | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 4000 | 4000 |
20. | Kazahstāna | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 700 | 900 |
21. | Kipra | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 50 | 50 |
22. | Kirgizstāna | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 400 | 400 |
23. | Kirgizstāna | Divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 300 | 300 |
24. | Kosova | Divpusējiem un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 50 | 50 |
25. | Krievija | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 100000 | 100000 |
26. | Krievija | Divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 9000 | 10500 |
27. | Krievija | Pasažieru divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 300 | 300 |
28. | Krievija | Pasažieru tranzīta pārvadājumiem | 100 | 100 |
29. | Luksemburga | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 40 | 40 |
30. | Maķedonija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 200 | 200 |
31. | Melnkalne | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 100 | 100 |
32. | Moldova | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 600 | 600 |
33. | Moldova | Divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 300 | 300 |
34. | Moldova | Pasažieru divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 30 | 30 |
35. | Mongolija | Divpusējiem un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 300 | 100 |
36. | Norvēģija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 50 | 50 |
37. | Polija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 600 | 600 |
38. | Rumānija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 50 | 50 |
39. | Serbija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 200 | 200 |
40. | Somija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 300 | 300 |
41. | Tadžikistāna | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 50 | 100 |
42. | Tadžikistāna | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 50 | 50 |
43. | Turcija | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 900 | 900 |
44. | Turcija | Divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 450 | 500 |
45. | Turkmenistāna | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 50 | 50 |
46. | Turkmenistāna | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 50 | 50 |
47. | Ukraina | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 10000 | 10000 |
48. | Ukraina | Divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 2000 | 2000 |
49. | Ukraina | Pasažieru divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 100 | 100 |
50. | Ungārija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 200 | 200 |
51. | Uzbekistāna | Divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 600 | 600 |
52. | Uzbekistāna | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 600 | 600 |
53. | Vācija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 200 | 200 |
54. | Zviedrija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 100 | 99 |
55. | Zviedrija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm (reģistr. pēc 01.01.1993) | 200 | 200 |
Papildu informācija:
Pielikums | Izmērs |
---|---|
2019. gada starptautisko autopārvadājumu atļauju kvotas un uz 15.11.2019. saņemto atļauju skaits [1] | 116.23 KB |