2017.gada starptautisko autopārvadājumu atļauju kvotas un uz 07.12.2017 saņemto atļauju skaits:
Nr.p.k. | Valsts | Atļauju veids | Kvota | Saņemto atļauju skaits uz 07.12.2017 |
---|---|---|---|---|
1 | Albānija | Divpusējiem pārvadājumiem | 70 | 70 |
2 | Albānija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 30 | 30 |
3 | Armēnija | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 100 | 100 |
4 | Austrija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 100 | 100 |
5 | Azerbaidžāna | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 250 | 250 |
6 | Azerbaidžāna | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 80 | 80 |
7 | Baltkrievija | Divpusējiem pārvadājumiem | 7000 | 7000 |
8 | Baltkrievija | Divpusējiem pārvadājumiem (ar maksu Baltkrievijā) | 1000 | 1000 |
9 | Baltkrievija | Tranzīta pārvadājumiem | 1500 | 1500 |
10 | Baltkrievija | Tranzīta pārvadājumiem (ar maksu Baltkrievijā) | 10500 | 10500 |
11 | Baltkrievija | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 4000 | 4000 |
12 | Baltkrievija | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm (ar maksu Baltkrievijā) | 2000 | |
13 | Baltkrievija | Pasažieru divpusējiem pārvadājumiem | 100 | 100 |
14 | Baltkrievija | Pasažieru tranzīta pārvadājumiem ( ar maksu Baltkrievijā) | 75 | 75 |
15 | Baltkrievija | Pasažieru pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm ( ar maksu Baltkrievijā) | 25 | 25 |
16 | Bosnija un Hercegovina | Divpusējiem un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 100 | 100 |
17 | Bulgārija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 150 | 150 |
18 | Gruzija | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 200 | 200 |
19 | Gruzija | Pasažieru divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 10 | 10 |
20 | Horvātija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 100 | 100 |
21 | Irāna | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 300 | 300 |
22 | Kazahstāna | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 4000 | 4000 |
23 | Kazahstāna | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 700 | 900 |
24 | Kipra | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 50 | 50 |
25 | Kirgizstāna | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 400 | 400 |
26 | Kirgizstāna | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 300 | 300 |
27 | Krievija | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 100000 | 100000 |
28 | Krievija | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 4000 | 7000 |
29 | Krievija | Pasažieru divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 300 | 300 |
30 | Krievija | Pasažieru tranzīta pārvadājumiem | 100 | 100 |
31 | Luksemburga | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 40 | 40 |
32 | Maķedonija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 200 | 200 |
33 | Melnkalne | Divpusējiem un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 100 | 100 |
34 | Moldova | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 600 | 600 |
35 | Moldova | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 300 | 300 |
36 | Moldova | Pasažieru divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešjām valstīm | 30 | 30 |
37 | Mongolija | Divpusējiem un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 300 | 300 |
38 | Norvēģija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 50 | 50 |
39 | Polija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 500 | 600 |
40 | Rumānija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 50 | 50 |
41 | Serbija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 200 | 200 |
42 | Somija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 300 | 300 |
43 | Tadžikistāna | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 50 | 50 |
44 | Tadžikistāna | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 50 | 50 |
45 | Turcija | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 900 | 900 |
46 | Turcija | Divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 450 | 475 |
47 | Turkmenistāna | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 200 | 200 |
48 | Turkmenistāna | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 100 | 100 |
49 | Ukraina | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 8000 | 8000 |
50 | Ukraina | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 2000 | 2000 |
51 | Ukraina | Pasažieru divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 100 | 100 |
52 | Ungārija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 200 | 200 |
53 | Uzbekistāna | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 1000 | 500 |
54 | Uzbekistāna | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 2000 | 550 |
55 | Vācija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 200 | 200 |
56 | Zviedrija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 100 | 100 |
57 | Zviedrija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm (reģistr. pēc 01.01.1993) | 200 | 200 |
Papildu informācija:
Pielikums | Izmērs |
---|---|
2017.gada starptautisko autopārvadājumu atļauju kvotas un uz 07.12.2017 saņemto atļauju skaits [1] | 241.44 KB |