Informācija par 2016.gadā izsniegtajām starptautisko autopārvadājumu atļaujām uz 01.02.2017.
Nr.p.k. | Valsts | Atļauju veids | Kopskaits | Izsniegts uz 01.02.2017 |
---|---|---|---|---|
1 | Albānija | Divpusējiem pārvadājumiem | 70 | 0 |
2 | Albānija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 30 | 3 |
3 | Armēnija | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 100 | 98 |
4 | Austrija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 100 | 40 |
5 | Azerbaidžāna | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 250 | 71 |
6 | Azerbaidžāna | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 80 | 31 |
7 | Baltkrievija | Divpusējiem pārvadājumiem | 7000 | 7000 |
8 | Baltkrievija | Divpusējiem pārvadājumiem (ar maksu Baltkrievijā) | 1000 | 531 |
9 | Baltkrievija | Tranzīta pārvadājumiem | 1500 | 1500 |
10 | Baltkrievija | Tranzīta pārvadājumiem ( ar maksu Baltkrievijā) | 9500 | 3733 |
11 | Baltkrievija | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 4000 | 4000 |
12 | Baltkrievija | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm (ar maksu Baltkrievijā) | 1000 | 330 |
13 | Baltkrievija | Pasažieru divpusējiem pārvadājumiem | 100 | 33 |
14 | Baltkrievija | Pasažieru tranzīta pārvadājumiem ( ar maksu Baltkrievijā) | 75 | 5 |
15 | Baltkrievija | Pasažieru pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm ( ar maksu Baltkrievijā) | 25 | 17 |
16 | Bosnija un Hercegovina | Divpusējiem un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 100 | 8 |
17 | Bulgārija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 150 | 33 |
18 | Gruzija | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 200 | 145 |
19 | Gruzija | Pasažieru divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 10 | 0 |
20 | Horvātija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 100 | 6 |
21 | Irāna | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 300 | 54 |
22 | Kazahstāna | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 4000 | 1376 |
23 | Kazahstāna | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 700 | 661 |
24 | Kipra | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 50 | 0 |
25 | Kirgizstāna | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 400 | 8 |
26 | Kirgizstāna | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 300 | 64 |
27 | Krievija | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 95000 | 59008 |
28 | Krievija | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 4000 | 4000 |
29 | Krievija | Pasažieru divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 300 | 257 |
30 | Krievija | Pasažieru tranzīta pārvadājumiem | 100 | 2 |
31 | Luksemburga | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 40 | 1 |
32 | Maķedonija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 200 | 20 |
33 | Melnkalne | Divpusējiem un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 50 | 0 |
34 | Melnkalne | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 50 | 2 |
35 | Moldova | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 600 | 11 |
36 | Moldova | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 300 | 49 |
37 | Moldova | Pasažieru divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešjām valstīm | 30 | 0 |
38 | Mongolija | Divpusējiem un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 300 | 1 |
39 | Norvēģija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 50 | 14 |
40 | Polija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 500 | 500 |
41 | Rumānija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 50 | 16 |
42 | Serbija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 200 | 176 |
43 | Somija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 300 | 54 |
44 | Tadžikistāna | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 50 | 7 |
45 | Tadžikistāna | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 50 | 6 |
46 | Turcija | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 900 | 113 |
47 | Turcija | Divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 450 | 450 |
48 | Ukraina | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 8000 | 424 |
49 | Ukraina | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 2000 | 682 |
50 | Ukraina | Pasažieru divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 100 | 10 |
51 | Ungārija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 200 | 200 |
52 | Uzbekistāna | Divpusējiem,tranzīta un pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 500 | 438 |
53 | Uzbekistāna | Divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem | 500 | 174 |
54 | Vācija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 200 | 30 |
55 | Zviedrija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm | 100 | 2 |
56 | Zviedrija | Pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm (reģistr. pēc 01.01.1993) | 200 | 1 |
Papildu informācija:
Pielikums | Izmērs |
---|---|
Starptautisko autopārvadājumu atļauju izmantošana 2016.gadā [1] | 217.14 KB |