Par starptautisko pārvadājumu atļauju skaitu 2014.gadam

2014. gada starptautisko autopārvadājumu atļauju kvotas un uz 17.02.2014. saņemto atļauju skaits:

Nr. p.k. Valsts Atļauju veids KVOTA Saņemto
atļauju skaits
uz 17.02.2014
1 Albānija 2 70 70
2 Albānija 23 30 30
3 Armēnija 2T3 50 50
4 Austrija 3Z2 100 100
5 Azerbaidžāna 2T 200 200
6 Azerbaidžāna 3 50 50
7 Baltkrievija 2 7000 7000
8 Baltkrievija T 1500 1500
9 Baltkrievija T m 10500 10500
10 Baltkrievija 2T3 4000 4000
11 Baltkrievija 2T3m 0 0
12 Baltkrievija Pas.2 100 100
13 Baltkrievija Pas.2m 0 0
14 Baltkrievija Pas.Tm 75 75
15 Baltkrievija Pas.3 25 25
16 Baltkrievija Pas.3m 0 0
17 Bosnija un Hercegovina 2T 150 150
18 Bosnija un Hercegovina 2T3 50 50
19 Bulgārija 3 150 150
20 Gruzija 2T 100 100
21 Gruzija 3 50 50
22 Horvātija 3 100 100
23 Irāna 2T 500 0
24 Kazahstāna 2T 4000 4000
25 Kazahstāna 3 700 700
26 Kipra 3 50 50
27 Kirgīzija 2T 400 400
28 Kirgīzija 2T3 300 300
29 Krievija 2T 82000 65000
30 Krievija 2T3 0 0
31 Krievija PAS 250 250
32 Krievija PAS T 100 100
33 Luksemburga 3 40 40
34 Maķedonija 3 200 200
35 Melnkalne 2T 100 100
36 Melnkalne 2T3 50 50
37 Moldova 2T 600 600
38 Moldova 2T3 300 300
39 Moldova PAS 30 30
40 Norvēģija 3 50 50
41 Polija 3 400 400
42 Rumānija 3 50 50
43 Serbija 2 700 700
44 Serbija 23 150 150
45 Somija 3 300 300
46 Tadžikistāna 2T 50 50
47 Tadžikistāna 3 50 50
48 Turcija 2T 700 700
49 Turcija 2T3t 400 400
50 Ukraina 2T 6500 6500
51 Ukraina 2T3 2000 2000
52 Ukraina pas. 100 100
53 Ungārija 3 200 200
54 Uzbekistāna 2T3 1000 1000
55 Uzbekistāna 2T 2000 2000
56 Vācija 3 200 200
57 Zviedrija 3 100 100
58 Zviedrija 3Z 200 200

Ieteikt šo rakstu